Lista regów
Rejestracje samolotów, które trafiły przed obiektyw – z typem, linią, lotniskiem i datą pierwszego zdjęcia.
- regów
- 92
- typów
- 36
- linii
- 43
| Lotnisko | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40157 | Beechcraft C-12D Huron | — | EPPO | 11.08.2021 | 1 |
| 9H-GAX | Boeing 737-800 | Blue Panorama Airlines | EPPO | 25.10.2020 | 1 |
| A6-AFA | Airbus A330-300 | Etihad Airways | EDDL | 05.08.2018 | 1 |
| A6-EOZ | Airbus A380 | Emirates | EDDL | 05.08.2018 | 2 |
| B-5913 | Airbus A330-300 | Air China | EDDL | 05.08.2018 | 1 |
| CS-EJA | Cessna 560XL Citation Excel | — | EPPO | 18.09.2019 | 1 |
| CS-TUG | Airbus A330-900 | TAP Air Portugal | EPPO | 21.10.2020 | 1 |
| D-ABAG | Boeing 737-800 | Air Berlin | EDDL | 05.08.2018 | 1 |
| D-ABHA | Airbus A320 | Air Berlin | EDDL | 05.08.2018 | 1 |
| D-ABHF | Airbus A320 | Eurowings | EDDL | 05.08.2018 | 1 |
| D-ABNK | Airbus A320 | Eurowings | EDDL | 05.08.2018 | 1 |
| D-ABZI | Airbus A320 | Air Berlin | EDDL | 05.08.2018 | 1 |
| D-ACKK | Bombardier CRJ-900LR | Lufthansa | EPPO | 02.05.2019 | 1 |
| D-ACNH | Bombardier CRJ-900LR | Lufthansa | EPPO | 02.02.2019 | 1 |
| D-ACNV | Bombardier CRJ-900LR | Lufthansa | EPPO | 22.05.2019 | 1 |
Pokazano 15 z 95